今天已有4455位逐美者获取了医美预算报价
1. 上海第九人民医院整复外科
2. 上海中山医院整形外科
3. 上海市第六人民医院整形外科
4. 上海玫瑰医疗美容医院
5. 上海伊莱美医疗美容医院
上海地区价格参考:
整形项目价格表:
| 整形项目 | 价格参考 |
| | |
| 抽脂缩小巨乳 | 5852-21968 |
| 巨乳缩小失败修复 | 7942-19244 |
| 隆胸手术 | 4846-105852 |
| 硅胶隆胸 | 4884-160606 |
| 韩式隆胸 | 6039-51762 |
| 假体隆胸 | 10684-194242 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4898-176903 |
| 隆胸修复 | 7660-206644 |
| 无痕微创隆胸 | 11605-52906 |
| 自体脂肪隆胸 | 11647-125678 |
| 膨体隆胸 | 10658-103067 |
| 吸脂隆胸 | 11232-100736 |
| 注射隆胸 | 12618-113447 |
| 内窥镜隆胸 | 12628-115138 |
| 自体隆胸 | 10811-115691 |
| 抽脂隆胸 | 1-119504 |
| 无痕隆胸 | 14613-122805 |
| 微创隆胸 | 14437-100027 |
| 隆胸价格 | 12052-126303 |
| 去副乳失败修复 | 8155-37799 |
| 吸脂去副乳 | 4916-25421 |
| 下垂矫正修复 | 4057-19365 |
| 双环法矫正下垂 | 16834-33178 |
| 悬吊法矫正下垂 | 13006-35626 |
| 硅胶再造 | 4995-175755 |
| 假体再造 | 9238-170094 |
| 再造失败修复 | 6328-255104 |
| 自体皮瓣再造 | 4979-24046 |
| 自体脂肪再造 | 11218-128747 |
| 半侧切除法缩小 | 1949-5854 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!